Komunální odpad-svozy, cena
Komunální odpad – svozy
Termíny svozů komunálního odpadu v roce 2024
Komunální odpad – ceny pro rok 2024
TYP | CENA / POPLATEK |
---|---|
Nádoba 60 l, 26 svozů | 1560,- Kč |
Nádoba 60 l, 13 svozů | 780,- Kč |
Nádoba 120 l, 26 svozů | 3120,- Kč |
Nádoba 120 l, 13 svozů | 1560,- Kč |
Nádoba 240 l, 26 svozů | 6240,- Kč |
Nádoba 240 l, 13 svozů | 3120,- Kč |
Pytel ASA | 120,- Kč |
Nemovitost, kam nezajíždí svozové vozidlo FCC | 1560,- Kč/nemovitost/rok (v této ceně je 13 pytlů FCC) |
Rekreační objekt | 840,- Kč / nemovitost / rok (v této ceně je 7 pytlů FCC) |
Rekreační objekt | 1560,- Kč / nemovitost / rok (rekreační známka na sběrnou nádobu, 13 svozů, od 26.4 do 10.10 2024 ) |
Úhradu doporučujeme s ohledem na platnost stávajících známek provést do konce ledna 2024.