Úřední
deska
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | Soubor |
| 3.6.2026 | 27.6.2026 | zasedání Valné hromady Lázeňského mikroregionu | pozvánka .PDF (216.25 KB) |
| 3.6.2026 | 18.6.2026 | Návrh závěrečného účtu za rok 2025, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Údaje o poskytnutých garancí, Inventarizační zprava za rok 2025, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2025 a další přílohy | Přehled hospodaření 2025- Lázeňský mikroregion.PDF (1.18 MB) |
| 3.6.2026 | 12.6.2026 | Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic ve čtvrtek 11. 6. 2026 od 19.00 hodin v budově OÚ | Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic ve čtvrtek 11. 6. 2026 .DOC (33 KB) |
| 17.5.2026 | Důvod: motocyklové závody 300 zatáček Gustava Havla a Česká Tourist Trophy | Veřejná vyhláška.PDF (137.36 KB) Mapa objížďky.PDF (3.37 MB) | |
| 13.5.2026 | Návrh závěrečného účtu za rok 2025 | Návrh závěrečného účtu .PDF (114.77 KB) Výkaz zisku.PDF (101.28 KB) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.PDF (146 KB) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2025.12.2025.RTF.PDF (154.46 KB) Příloha.PDF (113.1 KB) Rozvaha 2025.PDF (104.72 KB) | |
Obec Lukavec u Hořic se nachází v okrese Jičín, kraj Královéhradecký. Leží asi 4 km severně od města Hořice, 4 km jihovýchodně od města Lázně Bělohrad, 2 km západně od obce Červená Třemešná a necelé 4 km východně od obce Šárovcova Lhota.
Lukavec v číslech
Žije zde 305 obyvatel. K Lukavci patří také na západě osada Černín a na východě osada Dobeš. Protéká jím Lukavecký potok, přítok řeky Javorky, a probíhá tudy silnice II/501